UNISEX |
---|
SIZE | HEIGHT | CHEST | WAIST | HIPS | LEG LENGTH (FROM CROTCH) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 92,00 | 53,00 | 50,00 | 58,50 | 40,00 | |
3 | 98,00 | 55,50 | 52,00 | 60,00 | 43,00 | |
4 | 104,00 | 57,50 | 54,00 | 62,00 | 46,50 | |
5 | 110,00 | 59,50 | 56,00 | 64,00 | 50,00 | |
6 | 116,00 | 62,00 | 58,00 | 66,00 | 53,50 | |
7 | 122,00 | 64,50 | 60,00 | 68,50 | 57,00 | |
8 | 128,00 | 67,00 | 61,00 | 71,00 | 60,00 | |
9 | 134,00 | 70,00 | 62,00 | 73,50 | 63,00 | |
10 | 140,00 | 73,00 | 63,00 | 76,00 | 66,00 | |
11 | 146,00 | 76,00 | 65,00 | 79,00 | 69,00 | |
12 | 152,00 | 79,00 | 67,00 | 82,00 | 72,00 | |
13 | 158,00 | 82,00 | 69,50 | 86,00 | 75,00 | |
14 | XS | 164,00 | 85,00 | 72,00 | 90,00 | 79,00 |
15 | S | 170,00 | 88,00 | 75,00 | 92,50 | 82,00 |
16 | M | 174,00 | 91,00 | 78,00 | 95,00 | 84,00 |
L | 178,00 | 94,00 | 81,00 | 97,50 | 86,00 | |
XL | 182,00 | 97,00 | 84,00 | 100,00 | 88,00 | |
XXL | 186,00 | 100,00 | 88,00 | 102,50 | 90,00 | |
3XL | 190,00 | 103,00 | 92,00 | 105,00 | 92,00 |
BOY |
---|
SIZE | HEIGHT | CHEST | WAIST | HIPS | LEG LENGTH (FROM CROTCH) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 92,00 | 53,00 | 50,00 | 58,50 | 40,00 | |
3 | 98,00 | 55,50 | 52,00 | 60,00 | 43,00 | |
4 | 104,00 | 57,50 | 54,00 | 62,00 | 46,50 | |
5 | 110,00 | 59,50 | 56,00 | 64,00 | 50,00 | |
6 | 116,00 | 62,00 | 58,00 | 66,00 | 53,50 | |
7 | 122,00 | 64,50 | 60,00 | 68,50 | 57,00 | |
8 | 128,00 | 67,00 | 61,00 | 71,00 | 60,00 | |
9 | 134,00 | 70,00 | 62,00 | 73,50 | 63,00 | |
10 | 140,00 | 73,00 | 63,00 | 76,00 | 66,00 | |
11 | 146,00 | 76,00 | 65,00 | 79,00 | 69,00 | |
12 | 152,00 | 79,00 | 67,00 | 82,00 | 72,00 | |
13 | 158,00 | 82,00 | 69,50 | 86,00 | 75,00 | |
14 | XS | 164,00 | 85,00 | 72,00 | 90,00 | 79,00 |
15 | S | 170,00 | 88,00 | 75,00 | 92,50 | 82,00 |
16 | M | 174,00 | 91,00 | 78,00 | 95,00 | 84,00 |
L | 178,00 | 94,00 | 81,00 | 97,50 | 86,00 | |
XL | 182,00 | 97,00 | 84,00 | 100,00 | 88,00 | |
XXL | 186,00 | 100,00 | 88,00 | 102,50 | 90,00 | |
3XL | 190,00 | 103,00 | 92,00 | 105,00 | 92,00 |
GIRL |
---|
SIZE | HEIGHT | CHEST | WAIST | HIPS | LEG LENGTH (FROM CROTCH) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 92,00 | 53,00 | 50,00 | 58,50 | 41,00 | |
3 | 98,00 | 55,00 | 52,00 | 60,50 | 44,00 | |
4 | 104,00 | 57,00 | 54,00 | 62,50 | 47,00 | |
5 | 110,00 | 59,00 | 56,00 | 64,50 | 50,00 | |
6 | 116,00 | 61,00 | 57,50 | 67,00 | 53,00 | |
7 | 122,00 | 63,00 | 59,00 | 69,50 | 56,00 | |
8 | 128,00 | 65,00 | 60,50 | 72,00 | 59,00 | |
9 | 134,00 | 68,00 | 62,00 | 75,00 | 62,00 | |
10 | 140,00 | 71,00 | 63,50 | 78,00 | 65,00 | |
11 | 146,00 | 74,00 | 65,00 | 81,00 | 68,00 | |
12 | 152,00 | 77,00 | 66,50 | 84,00 | 71,00 | |
13 | 158,00 | 80,00 | 68,00 | 87,00 | 74,00 | |
14 | XS | 164,00 | 83,00 | 69,50 | 90,00 | 77,00 |
15 | S | 170,00 | 86,00 | 71,00 | 93,00 | 80,00 |
16 | M | 172,00 | 89,00 | 73,00 | 96,00 | 81,00 |
L | 174,00 | 92,00 | 75,00 | 99,00 | 82,00 | |
XL | 176,00 | 95,00 | 77,00 | 102,00 | 83,00 | |
XXL | 178,00 | 98,00 | 79,00 | 105,00 | 84,00 | |
3XL | 180,00 | 101,00 | 81,00 | 108,00 | 85,00 |
SIZE GUIDE in CM |
---|